Tableau 1. Composition moyenne de l’œuf (par 100 g ; œuf sans coquille) (d'après Sauveur 1988 ; Gittins et Overfield 1991 ; Blum et Sauveur 1996 ; Yamamoto et al 1997).
| Nutriments | Blanc | Jaune | Œuf (1) | CV(2) (%) | ANC(3) | 100 g œuf % ANC |
| Proportion part comestible (4) | 60 | 30,7 | 90,7 | |||
| Eau (g) | 88,6 | 49 | 74,4 | 1,2 | ||
| Calories (kcal) | 47 | 364 | 154 | 2700 | 6 | |
| Protéines (g) | 10,6 | 16,1 | 12,3 | 4,7 | 42 | 29 |
| Glucides (g) | 0,8 | 0,5 | 0,7 | |||
| Cendres (g) | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 4,6 | ||
| Lipides (g) | 0,1 | 34,5 | 11,9 | 6,9 | ||
| Triglycérides (g) | 22,9 | 7,7 | ||||
| Phospholipides (g) | 10,0 | 3,4 | ||||
| Acides gras saturés (g) | 13,0 | 4,4 | 19,5 | 22,5 | ||
| 16:0 acide palmitique | 7,3 | 2,5 | 21,4 | |||
| 18:0 acide stéarique | 2,5 | 0,86 | 23 | |||
| Acides gras insaturés (g) | 20,7 | 7,0 | 49,5 | 14 | ||
| 16:1-acide palmitoléique | 1,1 | 0,4 | 30,4 | |||
| 18:1-acide oléique | 12 | 4,1 | 18 | |||
| 18:2-acide linoléique (n-6) | 3,6 | 1,25 | 40 | 10 | 12,5 | |
| 18:3-acide linolénique (n-3) | 0,12 | 0,04 | 2 | 2 | ||
| 20:4-acide arachidonique (n-6, AA) | 0,6 | 0,2 | ||||
| 20:5-acide eicosapentaénoique (n-3) | 0 | 0 | ||||
| 22:6-acide docosahéxaénoïque (n-3) | 0,4 | 0,15 | 0,12 | 125 | ||
| Cholestérol (g) | 0 | 1,2 | 0,42 | 9,5 | ||
| Lécithine (Phosphatidylcholine) (g) | 7,2 | 2,30 | ||||
| Céphaline (g) (phosphatityléthanolamine) | 1,4 | 0,46 | ||||
| Acides aminés indispensables, mg | ||||||
| Histidine | mg/j | |||||
| Isoleucine | 240 | 410 | 290 | 840 | 34 | |
| Leucine | 560 | 870 | 660 | 1400 | 47 | |
| Lysine | 880 | 1390 | 1040 | 2400 | 44 | |
| Méthionine+cystine | 660 | 1170 | 820 | 2450 | 33 | |
| Phénylalanine+tyrosine | 670 | 660 | 640 | 1400 | 45 | |
| Thréonine | 1020 | 1420 | 1150 | 2240 | 51 | |
| Tryptophane | 470 | 850 | 590 | 1120 | 52 | |
| Valine | 170 | 240 | 190 | 280 | 68 |
INRA Productions Animales, Décembre 2004
Tableau 2. Composition moyenne de l’œuf (100 g produit frais) en vitamines et minéraux et couverture du besoin quotidien de l’homme adulte.
| Nutriments | Blanc/ 100 g | Jaune/ 100 g | Œuf entier /100 g frais | CV(1) (%) | ANC(2) | 100 g œuf % ANC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minéraux (mg/100 g) | 500 | 1600 | 700 | |||
| Sodium | 155 | 50 | 120 | 8-11 | 7000 | 2 |
| Chlore | 175 | 162 | 172 | 5000 | 3 | |
| Potassium | 140 | 100 | 125 | 8-11 | 600 | 21 |
| Calcium | 8 | 133 | 50 | 8-11 | 900 | 5,5 |
| Phosphore | 18 | 530 | 193 | 8-11 | 750 | 26 |
| Fer | 0,1 | 4,8 | 1,7 | 12 | 9 | 19 |
| Magnésium | 10 | 15 | 12 | 350 | 3 | |
| Soufre | 163 | 165 | 164 | 18 | ||
| Zinc | 0,12 | 3,9 | 1,3 | 28 | 9-14 | 11 |
| Cuivre | 0,02 | 0,14 | 0,06 | 40 | 2 | 3 |
| Manganèse | 0,007 | 0,11 | 0,04 | 28 | 1-2,5 | 2 |
| Iode | 0,003 | 0,14 | 0,05 | 0,15 | 33 | |
| Vitamines (µg/100g) | ||||||
| Acide Ascorbique | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | |
| A, Rétinol Equivalent | 0 | 450 | 150 | 37 | 800 | 19 |
| D | 0 | 4,5 | 1,5 | 95 | 5 | 30 |
| E | 0 | 3600 | 1300 | 46 | 12000 | 11 |
| Thiamine B1 | 10 | 250 | 91 | 17 | 1300 | 7 |
| Riboflavine B2 | 430 | 480 | 447 | 21 | 1600 | 28 |
| Niacine B3 | 90 | 60 | 79 | 14000 | 0,6 | |
| Biotine B8 | 7 | 60 | 25 | 50 | 50 | |
| Vitamine B6 | 10 | 370 | 138 | 1800 | 8 | |
| Vitamine B12 | 0,1 | 2,8 | 1 | 45 | 2,4 | 41 |
| Acide folique B9 | 12 | 140 | 60 | 35 | 330 | 18 |
| Acide pantothénique B5 | 250 | 4500 | 1700 | 32 | 5000 | 34 |
NYS Y., SAUVEUR B., 2004. Valeur nutritionnelle des œufs. INRA Prod. Anim. 17, 385-393. NRA Productions Animales, Décembre 2004 - http://www.inra.fr/productions-animales/an2004/num245/nys/yn245.htm